DAFTAR
MERAH (RED LIST) KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
Oleh
TEGUH HERIYANTO
0904121598
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2012
IUCN Red
List of Threatened Species atau disingkat IUCN Red List adalah daftar yang
membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup
seperti hewan
dan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan oleh IUCN (International
Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Serikat
Antarbangsa bagi Konservasi Alam). Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada
tahun 1948
dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati.
Spesies
diklasifikasikan ke dalam sembilan kelompok, diatur berdasarkan
kriteria-kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran geografi
dan risiko dari kepunahan, sebagai berikut :
"Punah"
(Extinct; EX)
Kepunahan
dalam biologi
berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies
atau sekelompok takson.
Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir
spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi
sebelumnya. Tetapi dikarenakan wilayah sebaran sebuah spesies atau takson yang
bisa sangat luas, sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu kepunahan.
Kesulitan ini dapat berujung kepada suatu fenomena yang dinamakan takson
Lazarus, dimana sebuah spesies dianggap telah punah tetapi muncul
kembali.
"Punah di alam liar" (Extinct in the
Wild; EW)
Status
konservasi yang diberikan kepada spesies
yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami
mereka.
"Kritis"
(Critically Endangered; CR)
Status
konservasi yang diberikan terhadap spesies
yang memiliki risiko besar akan menjadi punah di alam liar atau akan sepenuhnya punah dalam waktu dekat.
"Genting" (Endangered; EN)
Populasi
makhluk hidup (spesies
atau subspesies
terpisahkan evolusi) yang berada dalam risiko kepunahan
karena jumlahnya sedikit, maupun terancam punah akibat perubahan kondisi alam
atau hewan pemangsa.
"Rentan"
(Vulnerable; VU)
Spesies
yang akan menjadi spesies terancam kecuali jika penanganan
keselamatan dan reproduksinya baik.
"Hampir terancam" (Near Threatened;
NT)
Mendekati terancam punah adalah status
konservasi yang diberikan kepada spesies
yang mungkin berada dalam keadaan terancam
dengan kepunahan
cukup mendekati, meski tidak masuk ke dalam status terancam.
"Berisiko
rendah" (Least Concern; LC)
Kategori IUCN yang diberikan untuk spesies
yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun.
Spesies-spesies tersebut tidak termasuk ke dalam spesies terancam
atau mendekati terancam punah, atau juga
ketergantungan konservasi. Suatu spesies tidak bisa disebut sebagai
"berisiko rendah" kecuali populasi
spesies tersebut telah dievaluasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan risiko kepunahan
suatu spesies berdasarkan distribusi dan status populasi.
PISCES | |||||||||||
No. | Nama Spesies | Kategori | Species Authority | Common Name | Year Published | ||||||
EX | EW | CR | EN | VU | NT | LC | |||||
1 | Acanthobrama telavivensis | √ | Goren, Fishelson & Trewavas, 1973 | 2006 | |||||||
2 | Acipenser gueldenstaedtii | √ | Brandt, 1833 | Russian Sturgeon | 2010 | ||||||
3 | Acipenser mikadoi | √ | Hilgendorf, 1892 | Sakhalin Sturgeon | 2010 | ||||||
4 | Acipenser naccarii | √ | Bonaparte, 1836 | Adriatic Sturgeon | 2011 | ||||||
5 | Acipenser nudiventris | √ | Lovetsky, 1828 | Ship Sturgeon | 2010 | ||||||
6 | Acipenser persicus | √ | Borodin, 1897 | Black Sea stock | 2010 | ||||||
7 | Acipenser sinensis | √ | Gray, 1835 | Chinese Sturgeon | 2010 | ||||||
8 | Acipenser stellatus | √ | Pallas, 1771 | Black Sea stock | 2010 | ||||||
9 | Acipenser sturio | √ | Linnaeus, 1758 | Atlantic Sturgeon | 2010 | ||||||
10 | Aetobatus flagellum | √ | Bloch & Schneider, 1801 | Longheaded Eagle Ray | 2006 | ||||||
11 | Aetobatus narinari | √ | Euphrasen, 1790 | Bonnetray | 2006 | ||||||
12 | Aetomylaeus nichofii | √ | Bloch & Schneider, 1801 | Banded Eagle Ray | 2003 | ||||||
13 | Aetomylaeus vespertilio | √ | Bleeker, 1852 | Ornate Eagle Ray | 2006 | ||||||
14 | Anguilla anguilla | √ | Linnaeus, 1758 | European Eel | 2010 | ||||||
15 | Anoxypristis cuspidata | √ | Latham, 1794 | Knifetooth Sawfish | 2006 | ||||||
16 | Apristurus saldanha | √ | Barnard, 1925 | Saldanha Catshark | 2004 | ||||||
17 | Aptychotrema rostrata | √ | Shaw, 1794 | Eastern Shovelnose Ray | 2009 | ||||||
18 | Atelomycterus marmoratus | √ | Bennett, 1830 | Coral Catshark | 2003 | ||||||
19 | Aulohalaelurus kanakorum | √ | Seret, 1990 | New Caledonia Catshark | 2003 | ||||||
20 | Azurina eupalama | √ | Heller & Snodgrass, 1903 | Galapagos damsel | 2010 | ||||||
21 | Bahaba taipingensis | √ | Herre, 1932 | Chinese Bahaba | 2006 | ||||||
22 | Bathyraja griseocauda | √ | Norman, 1937 | Graytail Skate | 2007 | ||||||
23 | Benthobatis yangi | √ | Carvalho, Compagno & Ebert, 2003 | Taiwanese Blind Electric Ray | 2009 | ||||||
24 | Brachionichthys hirsutus | √ | Bleeker, 1855 | Spotted Handfish | 1996 | ||||||
25 | Callionymus sanctaehelenae | √ | Fricke, 1983 | St Helena Dragonet | 1996 | ||||||
26 | Carcharhinus borneensis | √ | Bleeker, 1859 | Borneo Shark | 2009 | ||||||
27 | Carcharhinus hemiodon | √ | Valenciennes, 1839 | Pondicherry Shark | 2003 | ||||||
28 | Centrophorus granulosus | √ | Bloch & Schneider, 1801 | Gulper Shark | 2006 | ||||||
29 | Centrophorus harrissoni | √ | McCulloch, 1915 | Dumb Gulper Shark | 2003 | ||||||
30 | Centroscyllium fabricii | √ | Reinhardt 1825 | Black Dogfish | 2009 | ||||||
31 | Coregonus oxyrinchus | √ | Linnaeus, 1758 | Houting | 2008 | ||||||
32 | Dasyatis laosensis | √ | Roberts & Karnasuta,1987 | Mekong Freshwater Stingray | 2011 | ||||||
33 | Dasyatis margarita | √ | Günther, 1870 | 2009 | |||||||
34 | Dipturus australis | √ | Macleay, 1884 | Sydney Skate | 2009 | ||||||
35 | Dipturus batis | √ | Linnaeus, 1758 | Blue Skate, Flapper Skate, Grey Skate | 2006 | ||||||
36 | Dipturus laevis | √ | Mitchill, 1818 | Barndoor Skate | 2003 | ||||||
37 | Electrolux addisoni | √ | Compagno & Heemstra, 2007 | Ornate Sleeper Ray | 2009 | ||||||
38 | Epinephelus drummondhayi | √ | Goode & Bean, 1878 | Calico Grouper | 2006 | ||||||
39 | Epinephelus itajara | √ | Lichtenstein, 1822 | Atlantic Goliath Grouper | 2011 | ||||||
40 | Eptatretus octatrema | √ | Barnard, 1923 | Eightgilled Hagfish | 2011 | ||||||
41 | Galaxias johnstoni | √ | Scott, 1936 | Clarence Galaxias | 1996 | ||||||
42 | Glyphis gangeticus | √ | Müller & Henle, 1839 | Ganges Shark | 2007 | ||||||
43 | Glyphis garricki | √ | Compagno, White & Last, 2008 | New Guinea River Shark | 2003 | ||||||
44 | Glyphis glyphis | √ | Müller & Henle, 1839 | Speartooth Shark | 2009 | ||||||
45 | Glyphis siamensis | √ | Steindachner, 1896 | Irrawaddy River Shark | 2009 | ||||||
46 | Gobulus birdsongi | √ | Hoese & Reader, 2001 | Fin-joined Goby | 2010 | ||||||
47 | Haliaeetus vociferoides | √ | Des Murs, 1845 | Madagascar Fish-eagle | 2010 | ||||||
48 | Halichoeres socialis | √ | Randall & Lobel, 2003 | Social Wrasse | 2010 | ||||||
49 | Haploblepharus kistnasamyi | √ | Human & Compagno, 2006 | 2009 | |||||||
50 | Hemitriakis leucoperiptera | √ | Herre, 1923 | Whitefin Topeshark | 2005 | ||||||
51 | Himantura gerrardi | √ | Gray, 1851 | Whitespotted Whipray | 2009 | ||||||
52 | Himantura kittipongi | √ | Vidthayanon & Roberts, 2005 | 2009 | |||||||
53 | Himantura polylepis | √ | Bleeker, 1852 | 2011 | |||||||
54 | Holohalaelurus favus | √ | Human, 2006 | Honeycomb Izak | 2009 | ||||||
55 | Holohalaelurus punctatus | √ | Gilchrist, 1914 | Whitespotted Izak | 2009 | ||||||
56 | Hucho perryi | √ | Brevoort, 1856 | Ito, Japanese Huchen | 2006 | ||||||
57 | Huso dauricus | √ | Georgi, 1775 | Kaluga | 2010 | ||||||
58 | Huso huso | √ | Linnaeus, 1758 | Beluga, European Sturgeon | 2010 | ||||||
59 | Hyporthodus nigritus | √ | Holbrook, 1855 | Warsaw Grouper | 2006 | ||||||
60 | Isogomphodon oxyrhynchus | √ | Müller & Henle, 1839 | Daggernose Shark | 2006 | ||||||
61 | Latimeria chalumnae | √ | Smith, 1939 | Coelacanth | 2000 | ||||||
62 | Leucoraja melitensis | √ | Clark, 1926 | Maltese Skate Or Ray | 2006 | ||||||
63 | Mustelus fasciatus | √ | Garman, 1913 | Striped Dogfish | 2004 | ||||||
64 | Narcine bancroftii | √ | Griffith, 1834 | Caribbean Electric Ray | 2007 | ||||||
65 | Okamejei pita | √ | Fricke & Al-Hassan, 1995 | Pita Skate | 2009 | ||||||
66 | Pandaka pygmaea | √ | Herre, 1927 | Dwarf Pygmy Goby | 1996 | ||||||
67 | Paraclinus walkeri | √ | Hubbs, 1952 | 2010 | |||||||
68 | Physiculus helenaensis | √ | Paulin, 1989 | Skulpin | 1996 | ||||||
69 | Pristis clavata | √ | Garman, 1906 | Dwarf Sawfish | 2006 | ||||||
70 | Pristis microdon | √ | Latham, 1794 | Largetooth Sawfish | 2006 | ||||||
71 | Pristis pectinata | √ | Latham, 1794 | Smalltooth, Wide Sawfish | 2006 | ||||||
72 | Pristis perotteti | √ | Valenciennes, in Müller & Henle, 1841 | Largetooth Sawfish | 2007 | ||||||
73 | Pristis pristis | √ | Linnaeus, 1758 | Common Sawfish | 2005 | ||||||
74 | Pristis zijsron | √ | Bleeker, 1851 | Narrowsnout Sawfish | 2006 | ||||||
75 | Prototroctes oxyrhynchus | √ | Günther, 1870 | New Zealand Grayling | 1996 | ||||||
76 | Psephurus gladius | √ | Martens, 1862 | Chinese Paddlefish | 2010 | ||||||
77 | Rhinobatos productus | √ | Ayres, 1854 | Northern Guitarfish | 2006 | ||||||
78 | Scleropages formosus | √ | |||||||||
79 | Squatina tergocellatoides | √ | Chen, 1963 | Ocellated Angelshark | 2009 | ||||||
80 | Stenodus leucichthys | √ | Güldenstädt, 1772 | Beloribitsa | 2008 | ||||||
81 | Taeniura lymma | √ | Forsskael, 1775 | Ribbontailed Stingray | 2005 | ||||||
82 | Thermosphaeroma thermophilum | √ | Richardson, 1897 | Socorro Isopod | 1996 | ||||||
83 | Trygonoptera testacea | √ | Müller & Henle, 1841 | Common Stingaree | 2006 | ||||||
84 | Urolophus flavomosaicus | √ | Last & Gomon, 1987 | Patchwork Stingaree | 2006 | ||||||
85 | Urolophus kapalensis | √ | Yearsley & Last, 2006 | Kapala Stingaree | 2003 | ||||||
86 | Urotrygon simulatrix | √ | Miyake & McEachran, 1988 | Fake Round Ray | 2009 | ||||||
87 | Zearaja chilensis | √ | Guichenot, 1848 | Kite Ray | 2007 | ||||||
88 | Zearaja nasutus | √ | Banks, in Müller & Henle, 1841 | New Zealand Rough Skate | 2003 |
- EX = Extinct
- EW = Extinct in the wild
- CR = Critically Endangered
- EN = Endangered
- VU = Vulnerable
- NT = Near Threatened
- LC = Least Concern
- Sumber :
No comments:
Post a Comment